项目频道
更多>>项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 所属 | 类别 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(Z)20241121-A262 | 福建省南平南纸有限责任公司中小微企业创业... | 307890.9元 | 国有 | 资产租赁 | 2024-11-26 |
NPCJ(Z)20241107-A241 | 南平市朝阳路6号1层102号招租等6处房... | 详见附件一 | 国有 | 资产租赁 | 2024-11-25 |
NPCJ(Z)20241106-A240 | 建阳区25座公交候车亭顶部发光字广告位整... | 50000元 | 国有 | 资产租赁 | 2024-11-25 |
NPCJ农(L)20241120-007#1 | 光泽县鸾凤乡文昌路14号2-3号店招租 | 3800元 | 集体 | 资产租赁 | 2024-11-22 |
NPCJ农(L)20241120-007#2 | 光泽县鸾凤乡文昌路14号4号店招租 | 1500元 | 集体 | 资产租赁 | 2024-11-22 |
NPCJ农(L)20241120-007#3 | 光泽县鸾凤乡文昌路14号5-6号店招租 | 3800元 | 集体 | 资产租赁 | 2024-11-22 |
NPCJ农(L)20241120-007#4 | 光泽县鸾凤乡文昌路14号7号店招租 | 1500元 | 集体 | 资产租赁 | 2024-11-22 |
NPCJ(Z)20241112-A249 | 南平市延平区玉屏山武夷花园5幢负一层11... | 105828元 | 国有 | 资产租赁 | 2024-11-15 |
NPCJ(Z)20241111-A248 | 福建省南平南纸有限责任公司二抄车间一楼、... | 详见附件一 | 国有 | 资产租赁 | 2024-11-15 |
NPCJ(J)20241105-A237 | 南平市绿发国有林场位于建阳区麻沙镇新坪村... | 198000 | 国有 | 资产转让 | 2024-11-12 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 所属 | 类别 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20230823-A144 | 福建省南平市建阳区鲁班木业有限公司36.... | 1061万元 | 国有 | 国有产权 | 2023-09-14 |
NPCJ(J)20230714-A114 | 南平武夷矿产资源发展有限公司所持有的南平... | 0.46万元 | 产权转让 | 国有资产 | 2023-08-14 |
NPCJ(J)20230724-A122 | 南平汇成物业管理有限公司49%股权转让公... | 183.03万元 | 国有 | 产权转让 | 2023-08-02 |
NPCJ(J)20230324-A042 | 商汤东南(福建)科技有限公司10%股权转... | 51816元 | 国有 | 股权转让 | 2023-05-24 |
NPCJ(J)20210629-A093 | 平潭翔源置业开发有限公司100%国有股权... | 详见正式公告 | 国有 | 资产转让 | 2021年6月30日 |
NPCJ(J)20210322-A041 | 平潭赛源置业开发有限公司100%国有股权... | 33260.65万元 | 国有 | 资产转让 | 2021年5月25日 |
NPCJ(J)20210404-A053 | 平潭赛源置业开发有限公司100%国有股权... | 详见正式公告 | 国有 | 资产转让 | 2021年4月25日 |
NPCJ(J)20200726-076 | 平潭泰新置业有限公司、平潭盛新置业有限公... | 65667.65万元 | 国有 | 股权转让 | 2020年8月26日 |
NPCJ(J)20200318-A024 | 平潭宏新置业有限公司、平潭景新置业有限公... | 108971万元 | 国有 | 股权转让 | 2020年6月16日 |
NPCJ(J)20200726-076 | 平潭泰新置业有限公司、平潭盛新置业有限公... | 国有 | 股权转让 | 2020年7月28日 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 所属 | 类别 | 挂牌日期 |
---|
项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 所属 | 类别 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20241104-A230 | 南平市融桥融资担保有限公司所持有的福建顺... | 9120248.43元 | 国有 | 资产转让 | 2024-11-11 |
NPCJ(J)20240909-A178 | 52辆报废公交车及1辆报废商务车整体转让 | 832238元 | 国有 | 资产转让 | 2024-10-16 |
NPCJ(J)20240930-A196 | 南平市绿发国有林场位于南平市建阳区莒口镇... | 447100元 | 国有 | 资产转让 | 2024-10-10 |
NPCJ(J)20240920-A186 | 南平市中心血站一批报废固定资产(医疗及办... | 8400元 | 国有 | 资产转让 | 2024-09-25 |
NPCJ(J)20240902-A172 | 福建省南平南纸有限责任公司动力车间生产线... | 28000000元 | 国有 | 资产转让 | 2024-09-20 |
NPCJ(J)20240812-A155 | 南平市公路事业发展中心建阳分中心3台报废... | 31700元 | 国有 | 资产转让 | 2024-08-26 |
NPCJ(J)20240806-A154 | 福建空天碳科技集团有限公司一批办公设备及... | 649440元 | 国有 | 资产转让 | 2024-08-20 |
NPCJ(J)20240814-A160 | 福建省南平市建阳区祥和路53号(云谷小区... | 645656元 | 国有 | 资产转让 | 2024-08-19 |
NPCJ(J)20240722-A138 | 武夷新区海西林产工贸城(原福建恒兴木业有... | 380000元 | 国有 | 资产转让 | 2024-07-25 |
NPCJ(J)20240625-A109 | 高速·金福花园2#201及6个地下车位(... | 详见公告 | 国有 | 资产转让 | 2024-07-11 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 所属 | 类别 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(Z)20241121-A262 | 福建省南平南纸有限责任公司中小微企业创业... | 307890.9元 | 国有 | 资产租赁 | 2024-11-26 |
NPCJ(Z)20241107-A241 | 南平市朝阳路6号1层102号招租等6处房... | 详见附件一 | 国有 | 资产租赁 | 2024-11-25 |
NPCJ农(L)20241120-007#1 | 光泽县鸾凤乡文昌路14号2-3号店招租 | 3800元 | 集体 | 资产租赁 | 2024-11-22 |
NPCJ农(L)20241120-007#2 | 光泽县鸾凤乡文昌路14号4号店招租 | 1500元 | 集体 | 资产租赁 | 2024-11-22 |
NPCJ农(L)20241120-007#3 | 光泽县鸾凤乡文昌路14号5-6号店招租 | 3800元 | 集体 | 资产租赁 | 2024-11-22 |
NPCJ农(L)20241120-007#4 | 光泽县鸾凤乡文昌路14号7号店招租 | 1500元 | 集体 | 资产租赁 | 2024-11-22 |
NPCJ(Z)20241112-A249 | 南平市延平区玉屏山武夷花园5幢负一层11... | 105828元 | 国有 | 资产租赁 | 2024-11-15 |
NPCJ(Z)20241111-A248 | 福建省南平南纸有限责任公司二抄车间一楼、... | 详见附件一 | 国有 | 资产租赁 | 2024-11-15 |
NPCJ(Z)20240806-A153 | 南平市延平区横排路108号招租 | 15120元 | 国有 | 资产租赁 | 2024-11-11 |
NPCJ(Z)20241029-A226 | 南平高新开发区“孵化大楼”第一层右半层厂... | 154396.8元 | 国有 | 资产租赁 | 2024-11-08 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 所属 | 类别 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
武夷山印象大红袍剧场(滨江路西侧)范围内... | 6593.73万元 | 国有 | 资产转让 | 2015年11月26日 | |
武夷山紫阳古城1号楼三层招租 | 23.14万元 | 国有 | 旅游资源 | 2015年5月28日 | |
建阳市黄花山路18号房产招租 | 6万元 | 国有 | 旅游资源 | 2014年10月14日 | |
武夷山幔亭山房茶楼招租 | 6万元 | 国有 | 旅游资源 | 2014年11月28日 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 所属 | 类别 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20241105-A237 | 南平市绿发国有林场位于建阳区麻沙镇新坪村... | 198000 | 国有 | 资产转让 | 2024-11-12 |
NPCJ(J)20241105-A235 | 南平市绿发国有林场位于建阳区童游街道彭墩... | 1055400元 | 国有 | 资产转让 | 2024-11-12 |
NPCJ(J)20241105-A234 | 南平市绿发国有林场位于建阳区麻沙镇江坊村... | 414400元 | 国有 | 资产转让 | 2024-11-12 |
NPCJ(J)20241023-A222 | 南平市绿发国有林场位于南平市建阳区将口镇... | 191500元 | 国有 | 资产转让 | 2024-10-24 |
NPCJ(J)20241014-A210 | 南平市振兴国营林场有限公司位于南平市光泽... | 详见附件 | 国有 | 资产转让 | 2024-10-15 |
NPCJ(J)20240930-A196 | 南平市绿发国有林场位于南平市武夷山市上梅... | 6155元 | 国有 | 资产转让 | 2024-10-15 |
NPCJ(J)20240418-A065 | 武夷新区闽越大道北延段苗木整体转让(调价... | 1115834元 | 国有 | 资产转让 | 2024-05-16 |
NPCJ(J)20240418-A065 | 武夷新区闽越大道北延段苗木整体转让 | 1239815元 | 国有 | 资产转让 | 2024-04-28 |
NPCJ(J)20240122-A018 | 南平市振兴国营林场有限公司位于南平市光泽... | 224506元 | 国有 | 资产转让 | 2024-01-22 |
NPCJ(J)20231215-A229 | 南平市绿发国有林场位于建瓯市徐墩镇山边村... | 20900元 | 国有 | 资产转让 | 2023-12-20 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 所属 | 类别 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20241024-A225 | 715辆报废二轮摩托车、130辆三轮摩托... | 143572元 | 国有 | 资产转让 | 2024-10-31 |
NPCJ(J)20241016-A213 | 一辆北京现代牌BH6440AY小型普通客... | 11385元 | 国有 | 资产转让 | 2024-10-22 |
NPCJ(J)20240516-A078 | 一辆别克牌SGM6531ATA小型普通客... | 45187元 | 国有 | 资产转让 | 2024-05-31 |
NPCJ(J)20240411-A059 | 一辆丰田牌GTM7200G(闽HA728... | 10700元 | 国有 | 资产转让 | 2024-04-22 |
NPCJ(J)20240408-A056 | 一辆华泰圣达菲牌SDH6450FA4越野... | 4700元 | 国有 | 资产转让 | 2024-04-12 |
NPCJ(J)20240318-A043 | 一辆三菱牌CFA2031H小型越野客车(... | 9000元 | 国有 | 资产转让 | 2024-03-28 |
NPCJ(J)20240118-A014 | 一辆雅阁牌HG7203A(闽H518KC... | 16335 | 国有 | 资产转让 | 2024-01-24 |
NPCJ(J)20231226-A235 | 一辆大众汽车牌SVW6451BED(闽H... | 16700元 | 国有 | 资产转让 | 2024-01-02 |
一辆金旅牌XML660IJ23中型普通客... | 8667元 | 国有 | 资产转让 | 2023-12-14 | |
NPCJ(J)20231121-A203 | 一辆傲虎牌JFIBR96D(闽H6066... | 20000元 | 国有 | 资产转让 | 2023-12-01 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 所属 | 类别 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20230607-A086 | 630KVA临时用电设备转让 | 189400元 | 国有 | 资产转让 | 2023-06-13 |
NPCJ(J)20230421-A058 | 福建省南平延润纸业有限责任公司造纸车间和... | 2000000元 | 国有 | 资产转让 | 2023-05-30 |
NPCJ(J)20221123-A158 | 183辆报废二轮摩托车、71辆报废三轮车... | 51816元 | 国有 | 资产转让 | 2022-11-30 |
NPCJ(J)20221025-A146 | 福建星光造纸集团有限公司废旧纸机生产线及... | 80000元 | 国有 | 资产转让 | 2022-11-18 |
NPCJ(J)20221025-A146 | 一批3150纸机废旧辊子整体转让 | 1150000元 | 国有 | 资产转让 | 2022-11-16 |
NPCJ(J)20220921-A129 | 一批约42吨铜芯电缆整体转让、一批约35... | 详见附件一 | 国有 | 资产租赁 | 2022-10-17 |
NPCJ(J)20220830-A117 | 一批报废固定资产(医疗及办公设备等)整体... | 26000 | 国有 | 资产转让 | 2022年9月1日 |
NPCJ(J)20220812-A108 | 529辆报废二轮摩托车、17辆报废三轮车... | 详见附件一 | 国有 | 资产转让 | 2022年8月22日 |
NPCJ(J)20220616-A080 | 南平公共交通有限公司49辆报废公交车整体... | 901680元 | 国有 | 资产转让 | 2022年7月19日 |
NPCJ(J)20220617-A081 | 两台西门子电力变压器(SFS10-800... | 详见附件一 | 国有 | 资产转让 | 2022年6月30日 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌(参考)价 | 所属 | 类别 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
建阳市采矿权拍卖出让公告 | 国有 | 矿权 | 2015年2月4日 | ||
光泽县坪山矿区矿泉水探矿权挂牌出让 | 国有 | 矿权 | 2014年11月26日 |
区县专栏
更多>>编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|
编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|
编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
NPCJ(Z)20240314-A040 | 南平市公路事业发展中心松溪分中心茶平公路站招租 | 2024-03-27 |
成交公告
更多>>公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概况 | 2017-09-12 | |
业务范围 | 2017-09-07 | |
组织机构 | 2017-09-06 | |
业务范围 | 2015-10-11 | |
组织机构 | 2015-10-11 | |
公司概况 | 2015-10-11 |
公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概况 | 2017-09-12 | |
业务范围 | 2017-09-07 | |
组织机构 | 2017-09-06 | |
业务范围 | 2015-10-11 | |
组织机构 | 2015-10-11 | |
公司概况 | 2015-10-11 |
公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概况 | 2017-09-12 | |
业务范围 | 2017-09-07 | |
组织机构 | 2017-09-06 | |
业务范围 | 2015-10-11 | |
组织机构 | 2015-10-11 | |
公司概况 | 2015-10-11 |
公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概况 | 2017-09-12 | |
业务范围 | 2017-09-07 | |
组织机构 | 2017-09-06 | |
业务范围 | 2015-10-11 | |
组织机构 | 2015-10-11 | |
公司概况 | 2015-10-11 |
公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概况 | 2017-09-12 | |
业务范围 | 2017-09-07 | |
组织机构 | 2017-09-06 | |
业务范围 | 2015-10-11 | |
组织机构 | 2015-10-11 | |
公司概况 | 2015-10-11 |
公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概况 | 2017-09-12 | |
业务范围 | 2017-09-07 | |
组织机构 | 2017-09-06 | |
业务范围 | 2015-10-11 | |
组织机构 | 2015-10-11 | |
公司概况 | 2015-10-11 |
公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概况 | 2017-09-12 | |
业务范围 | 2017-09-07 | |
组织机构 | 2017-09-06 | |
业务范围 | 2015-10-11 | |
组织机构 | 2015-10-11 | |
公司概况 | 2015-10-11 |
公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概况 | 2017-09-12 | |
业务范围 | 2017-09-07 | |
组织机构 | 2017-09-06 | |
业务范围 | 2015-10-11 | |
组织机构 | 2015-10-11 | |
公司概况 | 2015-10-11 |
公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概况 | 2017-09-12 | |
业务范围 | 2017-09-07 | |
组织机构 | 2017-09-06 | |
业务范围 | 2015-10-11 | |
组织机构 | 2015-10-11 | |
公司概况 | 2015-10-11 |
权益云竞价 |